YTD/Month-End Performance
| YTD/Month-End Performance | Quarterly SEC Performance | Calendar Year Performance |
Past performance does not guarantee future results and current performance may be lower or higher than the past performance data quoted. The investment return and principal value will fluctuate, and shares, when sold, may be worth more or less than the original cost. The current maximum sales charges that may be applied to the funds listed below are Class A, 5.5%; Class B, 5.0%; Class C, 1.0%; Class F, 5.0%; Class L, 5.75%; Class M, 6.0%; and Class X, 6.0%.
Asset Allocation Funds
| Average Annual Total Returns as of 12/31/2011 | |||||||||||||||||||
| Asset Allocation | Total Return
(Without Sales Charges) | Total Return
(With Sales Charges) | Expense Ratios (%) |
||||||||||||||||
| Fund | Class | Nasdaq Symbol | Incep Date | Qtrly. SEC Returns | CYP | YTD 2/3/12 | 1- Year | 3- Year | 5- Year | 10- Year | Life | 1- Year | 3- Year | 5- Year | 10- Year | Life | Gross | Net | Date* |
| Asset Allocation | A | PIBAX | 11/96 | view | view | 5.70 | 2.41 | 11.07 | 0.84 | 4.05 | 5.07 | -3.22 | 8.99 | -0.29 | 3.46 | 4.68 | 1.34 | 1.32 | 1/31/13 |
| Asset Allocation | B | PBFBX | 11/96 | view | view | 5.67 | 1.77 | 10.26 | 0.13 | 3.30 | 4.32 | -3.23 | 9.43 | -0.04 | 3.30 | 4.32 | 2.04 | 2.02 | 1/31/13 |
| Asset Allocation | C | PABCX | 11/96 | view | view | 5.59 | 1.77 | 10.26 | 0.13 | 3.30 | 4.32 | 0.77 | 10.26 | 0.13 | 3.30 | 4.32 | 2.04 | 2.02 | 1/31/13 |
| Asset Allocation | L | — | 03/07 | view | view | 5.68 | 2.28 | 10.84 | — | — | 0.19 | -3.60 | 8.68 | — | — | -1.04 | 1.54 | 1.52 | 1/31/13 |
| Asset Allocation | M | DAAMX | 03/07 | view | view | 5.67 | 1.85 | 10.29 | — | — | -0.30 | -4.15 | 9.19 | — | — | -0.66 | 2.04 | 2.02 | 1/31/13 |
| Asset Allocation | R | PALRX | 12/04 | view | view | 5.70 | 2.20 | 10.72 | 0.57 | — | 2.66 | 2.20 | 10.72 | 0.57 | — | 2.66 | 1.79 | 1.52 | 1/31/13 |
| Asset Allocation | X | — | 03/07 | view | view | 5.59 | 1.77 | 10.26 | — | — | -0.31 | -4.23 | 9.16 | — | — | -0.86 | 2.04 | 2.02 | 1/31/13 |
| Asset Allocation | Z | PABFX | 01/93 | view | view | 5.76 | 2.70 | 11.36 | 1.13 | 4.32 | 6.42 | 2.70 | 11.36 | 1.13 | 4.32 | 6.42 | 1.04 | 1.02 | 1/31/13 |
| Conservative Allocation | A | JDUAX | 03/04 | view | view | 4.76 | 0.64 | 11.14 | 3.48 | — | 4.83 | -4.89 | 9.07 | 2.32 | — | 4.07 | 1.65 | 1.58 | 1/31/13 |
| Conservative Allocation | B | JDABX | 03/04 | view | view | 4.60 | -0.02 | 10.32 | 2.72 | — | 4.05 | -4.95 | 9.49 | 2.54 | — | 4.05 | 2.35 | 2.33 | 1/31/13 |
| Conservative Allocation | C | JDACX | 03/04 | view | view | 4.60 | -0.10 | 10.32 | 2.72 | — | 4.05 | -1.09 | 10.32 | 2.72 | — | 4.05 | 2.35 | 2.33 | 1/31/13 |
| Conservative Allocation | R | JDARX | 01/07 | view | view | 4.75 | 0.39 | 10.86 | — | — | 3.27 | 0.39 | 10.86 | — | — | 3.27 | 2.10 | 1.83 | 1/31/13 |
| Conservative Allocation | Z | JDAZX | 03/04 | view | view | 4.75 | 0.89 | 11.40 | 3.74 | — | 5.12 | 0.89 | 11.40 | 3.74 | — | 5.12 | 1.35 | 1.33 | 1/31/13 |
| Growth Allocation | A | JDAAX | 03/04 | view | view | 8.61 | -4.01 | 13.81 | -0.78 | — | 4.07 | -9.29 | 11.69 | -1.89 | — | 3.31 | 2.08 | 1.84 | 1/31/13 |
| Growth Allocation | B | JDGBX | 03/04 | view | view | 8.54 | -4.83 | 12.92 | -1.53 | — | 3.30 | -9.59 | 12.13 | -1.72 | — | 3.30 | 2.78 | 2.59 | 1/31/13 |
| Growth Allocation | C | JDGCX | 03/04 | view | view | 8.53 | -4.82 | 12.91 | -1.51 | — | 3.31 | -5.77 | 12.91 | -1.51 | — | 3.31 | 2.78 | 2.59 | 1/31/13 |
| Growth Allocation | R | JGARX | 01/07 | view | view | 8.57 | -4.26 | 13.55 | — | — | -1.05 | -4.26 | 13.55 | — | — | -1.05 | 2.53 | 2.09 | 1/31/13 |
| Growth Allocation | Z | JDGZX | 03/04 | view | view | 8.61 | -3.83 | 14.09 | -0.53 | — | 4.33 | -3.83 | 14.09 | -0.53 | — | 4.33 | 1.78 | 1.59 | 1/31/13 |
| Moderate Allocation | A | JDTAX | 03/04 | view | view | 6.60 | -1.67 | 12.69 | 1.56 | — | 4.64 | -7.08 | 10.58 | 0.42 | — | 3.88 | 1.76 | 1.71 | 1/31/13 |
| Moderate Allocation | B | JDMBX | 03/04 | view | view | 6.53 | -2.42 | 11.81 | 0.79 | — | 3.85 | -7.27 | 11.00 | 0.60 | — | 3.85 | 2.46 | 2.46 | 1/31/13 |
| Moderate Allocation | C | JDMCX | 03/04 | view | view | 6.53 | -2.34 | 11.81 | 0.80 | — | 3.85 | -3.31 | 11.81 | 0.80 | — | 3.85 | 2.46 | 2.46 | 1/31/13 |
| Moderate Allocation | R | JMARX | 01/07 | view | view | 6.52 | -1.84 | 12.40 | — | — | 1.32 | -1.84 | 12.40 | — | — | 1.32 | 2.21 | 1.96 | 1/31/13 |
| Moderate Allocation | Z | JDMZX | 03/04 | view | view | 6.70 | -1.42 | 12.92 | 1.80 | — | 4.87 | -1.42 | 12.92 | 1.80 | — | 4.87 | 1.46 | 1.46 | 1/31/13 |
Equity Funds
| Average Annual Total Returns as of 12/31/2011 | |||||||||||||||||||
| Equity | Total Return
(Without Sales Charges) | Total Return
(With Sales Charges) | Expense Ratios (%) |
||||||||||||||||
| Fund | Class | Nasdaq Symbol | Incep Date | Qtrly. SEC Returns | CYP | YTD 2/3/12 | 1- Year | 3- Year | 5- Year | 10- Year | Life | 1- Year | 3- Year | 5- Year | 10- Year | Life | Gross | Net | Date* |
| 20/20 | A | PTWAX | 07/98 | view | view | 9.35 | -3.86 | 17.53 | 1.46 | 5.64 | 6.17 | -9.15 | 15.33 | 0.32 | 5.05 | 5.73 | 1.19 | — | — |
| 20/20 | B | PTWBX | 07/98 | view | view | 9.30 | -4.57 | 16.75 | 0.73 | 4.87 | 5.38 | -9.20 | 16.01 | 0.56 | 4.87 | 5.38 | 1.89 | — | — |
| 20/20 | C | PTWCX | 07/98 | view | view | 9.29 | -4.50 | 16.73 | 0.74 | 4.88 | 5.39 | -5.43 | 16.73 | 0.74 | 4.88 | 5.39 | 1.89 | — | — |
| 20/20 | Q | PJTQX | 03/11 | view | view | 9.45 | — | — | — | — | -7.21 | — | — | — | — | -7.21 | 0.76 | — | — |
| 20/20 | R | JTWRX | 06/04 | view | view | 9.35 | -4.03 | 17.32 | 1.24 | — | 6.89 | -4.03 | 17.32 | 1.24 | — | 6.89 | 1.64 | 1.39 | 5/31/12 |
| 20/20 | Z | PTWZX | 07/98 | view | view | 9.39 | -3.55 | 17.90 | 1.75 | 5.93 | 6.44 | -3.55 | 17.90 | 1.75 | 5.93 | 6.44 | 0.89 | — | — |
| Blend | A | PBQAX | 01/90 | view | view | 10.60 | -4.44 | 16.12 | 0.24 | 3.96 | 8.26 | -9.69 | 13.95 | -0.89 | 3.37 | 7.98 | 1.00 | — | — |
| Blend | B | PBQFX | 03/82 | view | view | 10.56 | -5.10 | 15.30 | -0.49 | 3.19 | 10.17 | -9.85 | 14.54 | -0.66 | 3.19 | 10.17 | 1.70 | — | — |
| Blend | C | PRECX | 08/94 | view | view | 10.49 | -5.10 | 15.33 | -0.48 | 3.20 | 6.10 | -6.05 | 15.33 | -0.48 | 3.20 | 6.10 | 1.70 | — | — |
| Blend | Z | PEQZX | 03/96 | view | view | 10.66 | -4.17 | 16.46 | 0.52 | 4.24 | 5.74 | -4.17 | 16.46 | 0.52 | 4.24 | 5.74 | 0.70 | — | — |
| Conservative Growth | A | TBDAX | 11/99 | view | view | 7.13 | -0.61 | 14.24 | 0.88 | 1.41 | -0.88 | -6.07 | 12.11 | -0.25 | 0.84 | -1.34 | 1.43 | 1.38 | 11/30/12 |
| Conservative Growth | B | TBDBX | 11/99 | view | view | 7.17 | -1.44 | 13.35 | 0.12 | 0.64 | -1.62 | -6.37 | 12.56 | -0.05 | 0.64 | -1.62 | 2.13 | — | — |
| Conservative Growth | C | TBDCX | 11/99 | view | view | 7.03 | -1.44 | 13.35 | 0.12 | 0.64 | -1.62 | -2.43 | 13.35 | 0.12 | 0.64 | -1.62 | 2.13 | — | — |
| Conservative Growth | L | JCGLX | 03/07 | view | view | 7.09 | -0.93 | 13.92 | — | — | 0.35 | -6.62 | 11.69 | — | — | -0.89 | 1.63 | — | — |
| Conservative Growth | M | JCGMX | 03/07 | view | view | 7.03 | -1.30 | 13.35 | — | — | -0.16 | -7.22 | 12.30 | — | — | -0.51 | 2.13 | — | — |
| Conservative Growth | X | JCGRX | 03/07 | view | view | 7.03 | -1.30 | 13.35 | — | — | -0.16 | -7.22 | 12.30 | — | — | -0.69 | 2.13 | — | — |
| Equity Income | A | SPQAX | 04/04 | view | view | 6.04 | -0.07 | 19.25 | 3.63 | — | 5.94 | -5.57 | 17.02 | 2.46 | — | 5.16 | 1.24 | 1.19 | 2/28/13 |
| Equity Income | B | JEIBX | 04/04 | view | view | 6.04 | -0.89 | 18.36 | 2.84 | — | 5.11 | -5.69 | 17.65 | 2.71 | — | 5.11 | 1.94 | — | — |
| Equity Income | C | AGOCX | 12/97 | view | view | 5.97 | -0.81 | 18.41 | 2.87 | 4.26 | 5.22 | -1.77 | 18.41 | 2.87 | 4.26 | 5.22 | 1.94 | — | — |
| Equity Income | L | AGOAX | 12/97 | view | view | 6.08 | -0.40 | 18.93 | 3.35 | 4.77 | 5.73 | -6.12 | 16.60 | 2.13 | 4.15 | 5.28 | 1.44 | — | — |
| Equity Income | M | AGOBX | 12/97 | view | view | 6.05 | -0.89 | 18.33 | 2.83 | 4.25 | 5.22 | -6.66 | 17.37 | 2.56 | 4.25 | 5.22 | 1.94 | — | — |
| Equity Income | Q | PJIQX | 01/11 | view | view | 6.11 | — | — | — | — | -0.56 | — | — | — | — | -0.56 | 0.84 | — | — |
| Equity Income | R | PJERX | 01/11 | view | view | 6.04 | — | — | — | — | -1.11 | — | — | — | — | -1.11 | 1.69 | 1.44 | 2/28/13 |
| Equity Income | X | AXGOX | 12/97 | view | view | 5.97 | -0.89 | 18.38 | 2.91 | 4.29 | 5.23 | -6.65 | 17.42 | 2.51 | 4.29 | 5.23 | 1.94 | — | — |
| Equity Income | Z | JDEZX | 08/08 | view | view | 6.12 | 0.11 | 19.50 | — | — | 6.16 | 0.11 | 19.50 | — | — | 6.16 | 0.94 | — | — |
| Equity Opportunity | A | PJIAX | 11/96 | view | view | 9.93 | -2.02 | 17.24 | 0.56 | 3.87 | 8.64 | -7.41 | 15.05 | -0.57 | 3.29 | 8.23 | 1.15 | — | — |
| Equity Opportunity | B | PJIBX | 11/96 | view | view | 9.79 | -2.64 | 16.45 | -0.14 | 3.13 | 7.85 | -7.51 | 15.71 | -0.30 | 3.13 | 7.85 | 1.85 | — | — |
| Equity Opportunity | C | PJGCX | 11/96 | view | view | 9.79 | -2.64 | 16.45 | -0.14 | 3.13 | 7.85 | -3.62 | 16.45 | -0.14 | 3.13 | 7.85 | 1.85 | — | — |
| Equity Opportunity | R | PJORX | 12/04 | view | view | 9.89 | -2.18 | 16.97 | 0.34 | — | 3.35 | -2.18 | 16.97 | 0.34 | — | 3.35 | 1.60 | 1.35 | 1/31/13 |
| Equity Opportunity | Z | PJGZX | 11/96 | view | view | 9.97 | -1.73 | 17.59 | 0.85 | 4.16 | 8.93 | -1.73 | 17.59 | 0.85 | 4.16 | 8.93 | 0.85 | — | — |
| Growth | A | PJFAX | 11/95 | view | view | 10.45 | 0.17 | 16.76 | 1.95 | 2.16 | 5.61 | -5.34 | 14.58 | 0.80 | 1.58 | 5.24 | 1.08 | — | — |
| Growth | B | PJFBX | 11/95 | view | view | 10.35 | -0.50 | 15.97 | 1.24 | 1.42 | 4.84 | -5.47 | 15.22 | 1.05 | 1.42 | 4.84 | 1.78 | — | — |
| Growth | C | PJFCX | 11/95 | view | view | 10.40 | -0.56 | 16.02 | 1.26 | 1.44 | 4.85 | -1.56 | 16.02 | 1.26 | 1.44 | 4.85 | 1.78 | — | — |
| Growth | R | PJGRX | 12/04 | view | view | 10.44 | 0.06 | 16.58 | 1.76 | — | 3.54 | 0.06 | 16.58 | 1.76 | — | 3.54 | 1.53 | 1.28 | 1/31/13 |
| Growth | Z | PJFZX | 04/96 | view | view | 10.52 | 0.48 | 17.12 | 2.25 | 2.44 | 5.84 | 0.48 | 17.12 | 2.25 | 2.44 | 5.84 | 0.78 | — | — |
| Large-Cap Core Equity | A | PTMAX | 03/99 | view | view | 8.18 | 1.12 | 11.32 | -1.80 | 2.40 | 1.69 | -4.44 | 9.24 | -2.90 | 1.82 | 1.25 | 1.48 | — | — |
| Large-Cap Core Equity | B | PTMBX | 03/99 | view | view | 8.06 | 0.27 | 10.54 | -2.51 | 1.64 | 0.95 | -4.37 | 9.71 | -2.69 | 1.64 | 0.95 | 2.18 | — | — |
| Large-Cap Core Equity | C | PTMCX | 03/99 | view | view | 8.05 | 0.36 | 10.53 | -2.49 | 1.65 | 0.96 | -0.57 | 10.53 | -2.49 | 1.65 | 0.96 | 2.18 | — | — |
| Large-Cap Core Equity | L | — | 03/07 | view | view | 8.09 | 0.81 | 11.07 | — | — | -1.75 | -4.99 | 8.90 | — | — | -2.96 | 1.68 | — | — |
| Large-Cap Core Equity | M | DLEMX | 03/07 | view | view | 7.96 | 0.36 | 10.53 | — | — | -2.23 | -5.22 | 9.42 | — | — | -2.61 | 2.18 | — | — |
| Large-Cap Core Equity | X | — | 03/07 | view | view | 8.11 | 1.11 | 11.54 | — | — | -1.42 | -4.48 | 10.45 | — | — | -1.98 | 2.18 | — | — |
| Large-Cap Core Equity | Z | PTEZX | 03/99 | view | view | 8.15 | 1.31 | 11.59 | -1.55 | 2.66 | 1.96 | 1.31 | 11.59 | -1.55 | 2.66 | 1.96 | 1.18 | — | — |
| Mid-Cap Growth | A | PEEAX | 12/96 | view | view | 9.32 | 2.11 | 19.87 | 4.99 | 6.40 | 9.10 | -3.51 | 17.63 | 3.81 | 5.80 | 8.69 | 1.09 | — | — |
| Mid-Cap Growth | B | PEEBX | 12/96 | view | view | 9.27 | 1.38 | 19.03 | 4.26 | 5.63 | 8.29 | -3.62 | 18.32 | 4.09 | 5.63 | 8.29 | 1.79 | — | — |
| Mid-Cap Growth | C | PEGCX | 12/96 | view | view | 9.22 | 1.42 | 19.05 | 4.26 | 5.63 | 8.29 | 0.42 | 19.05 | 4.26 | 5.63 | 8.29 | 1.79 | — | — |
| Mid-Cap Growth | L | — | 06/06 | view | view | 9.30 | 1.91 | 19.63 | 4.78 | — | 5.82 | -3.95 | 17.29 | 3.55 | — | 4.70 | 1.29 | — | — |
| Mid-Cap Growth | M | — | 06/06 | view | view | 9.23 | 1.42 | 19.03 | 4.25 | — | 5.27 | -4.58 | 18.08 | 3.91 | — | 4.99 | 1.79 | — | — |
| Mid-Cap Growth | Q | PJGQX | 01/11 | view | view | 9.41 | — | — | — | — | 0.48 | — | — | — | — | 0.48 | 0.61 | — | — |
| Mid-Cap Growth | R | JDERX | 06/05 | view | view | 9.33 | 1.92 | 19.63 | 4.77 | — | 7.62 | 1.92 | 19.63 | 4.77 | — | 7.62 | 1.54 | 1.29 | 12/31/12 |
| Mid-Cap Growth | X | — | 06/06 | view | view | 9.24 | 1.42 | 19.03 | 4.32 | — | 5.34 | -4.58 | 18.09 | 3.81 | — | 5.06 | 1.79 | — | — |
| Mid-Cap Growth | Z | PEGZX | 12/96 | view | view | 9.38 | 2.42 | 20.23 | 5.30 | 6.68 | 9.38 | 2.42 | 20.23 | 5.30 | 6.68 | 9.38 | 0.79 | — | — |
| Mid-Cap Value | A | SPRAX | 04/04 | view | view | 7.46 | -0.78 | 18.05 | 1.13 | — | 5.29 | -6.23 | 15.85 | -0.01 | — | 4.52 | 1.68 | 1.63 | 2/28/13 |
| Mid-Cap Value | B | SVUBX | 04/04 | view | view | 7.43 | -1.52 | 17.24 | 0.39 | — | 4.50 | -6.44 | 16.51 | 0.24 | — | 4.50 | 2.38 | — | — |
| Mid-Cap Value | C | NCBVX | 08/98 | view | view | 7.37 | -1.45 | 17.20 | 0.38 | 5.98 | 7.69 | -2.43 | 17.20 | 0.38 | 5.98 | 7.69 | 2.38 | — | — |
| Mid-Cap Value | L | NABVX | 08/98 | view | view | 7.44 | -0.91 | 17.76 | 0.87 | 6.50 | 8.22 | -6.60 | 15.46 | -0.32 | 5.87 | 7.74 | 1.88 | — | — |
| Mid-Cap Value | M | NBBVX | 08/98 | view | view | 7.47 | -0.77 | 18.14 | 1.10 | 6.36 | 7.98 | -6.67 | 17.18 | 0.80 | 6.36 | 7.98 | 2.38 | — | — |
| Mid-Cap Value | Q | PMVQX | 01/11 | view | view | 7.58 | — | — | — | — | -3.13 | — | — | — | — | -3.13 | 1.13 | — | — |
| Mid-Cap Value | X | NBVZX | 08/98 | view | view | 7.50 | -0.77 | 18.08 | 1.24 | 6.52 | 8.09 | -6.67 | 17.12 | 0.80 | 6.52 | 8.09 | 2.38 | — | — |
| Mid-Cap Value | Z | SPVZX | 11/05 | view | view | 7.49 | -0.44 | 18.37 | 1.43 | — | 3.18 | -0.44 | 18.37 | 1.43 | — | 3.18 | 1.38 | — | — |
| Select Growth | A | SPFAX | 06/00 | view | view | 9.38 | 2.65 | 17.19 | 3.45 | 3.00 | -1.36 | -3.00 | 15.00 | 2.28 | 2.41 | -1.84 | 1.76 | 1.24 | 6/30/13 |
| Select Growth | B | SPFBX | 06/00 | view | view | 9.20 | 1.95 | 16.28 | 2.68 | 2.23 | -2.09 | -3.05 | 15.54 | 2.50 | 2.23 | -2.09 | 2.46 | 1.99 | 6/30/13 |
| Select Growth | C | SPFCX | 06/00 | view | view | 9.34 | 1.82 | 16.23 | 2.65 | 2.22 | -2.10 | 0.82 | 16.23 | 2.65 | 2.22 | -2.10 | 2.46 | 1.99 | 6/30/13 |
| Select Growth | L | JSGLX | 10/07 | view | view | 9.36 | 2.43 | 16.85 | — | — | 0.52 | -3.46 | 14.57 | — | — | -0.90 | 1.96 | 1.49 | 6/30/13 |
| Select Growth | M | JSGMX | 10/07 | view | view | 9.32 | 1.95 | 16.28 | — | — | 0.03 | -4.05 | 15.29 | — | — | -0.45 | 2.46 | 1.99 | 6/30/13 |
| Select Growth | X | JSGGX | 10/07 | view | view | 9.20 | 1.95 | 16.28 | — | — | 0.03 | -4.05 | 15.29 | — | — | -0.70 | 2.46 | 1.99 | 6/30/13 |
| Select Growth | Z | SPFZX | 06/00 | view | view | 9.44 | 2.93 | 17.49 | 3.70 | 3.26 | -1.11 | 2.93 | 17.49 | 3.70 | 3.26 | -1.11 | 1.46 | 0.99 | 6/30/13 |
| Small Company | A | PGOAX | 01/90 | view | view | 10.85 | -1.97 | 18.93 | 2.68 | 6.94 | 9.78 | -7.36 | 16.71 | 1.53 | 6.34 | 9.49 | 1.16 | — | — |
| Small Company | B | CHNDX | 11/80 | view | view | 10.80 | -2.63 | 17.96 | 1.77 | 6.08 | 9.41 | -7.50 | 17.23 | 1.60 | 6.08 | 9.41 | 1.86 | — | — |
| Small Company | C | PSCCX | 08/94 | view | view | 10.71 | -2.54 | 18.10 | 1.93 | 6.16 | 7.99 | -3.52 | 18.10 | 1.93 | 6.16 | 7.99 | 1.86 | — | — |
| Small Company | L | — | 03/07 | view | view | 10.80 | -2.09 | 18.69 | — | — | 2.34 | -7.72 | 16.37 | — | — | 1.10 | 1.36 | — | — |
| Small Company | M | JSCMX | 03/07 | view | view | 10.90 | -4.27 | 17.30 | — | — | 1.37 | -10.01 | 16.32 | — | — | 1.02 | 1.86 | — | — |
| Small Company | Q | PJSQX | 11/10 | view | view | 10.86 | -3.03 | — | — | — | 2.82 | -3.03 | — | — | — | 2.82 | 0.72 | — | — |
| Small Company | R | JSCRX | 05/04 | view | view | 10.79 | -2.09 | 18.58 | 2.42 | — | 7.65 | -2.09 | 18.58 | 2.42 | — | 7.65 | 1.61 | 1.36 | 1/31/13 |
| Small Company | X | — | 03/07 | view | view | 10.80 | -2.99 | 17.93 | — | — | 1.82 | -8.81 | 16.97 | — | — | 1.28 | 1.86 | — | — |
| Small Company | Z | PSCZX | 03/96 | view | view | 10.87 | -1.59 | 19.22 | 2.89 | 7.18 | 8.21 | -1.59 | 19.22 | 2.89 | 7.18 | 8.21 | 0.86 | — | — |
| Small-Cap Value | A | PZVAX | 11/99 | view | view | 11.01 | -1.03 | 13.13 | -0.81 | 6.98 | 8.95 | -6.47 | 11.02 | -1.92 | 6.38 | 8.44 | 1.68 | — | — |
| Small-Cap Value | B | PZVBX | 11/99 | view | view | 10.96 | -1.68 | 12.39 | -1.49 | 6.22 | 8.16 | -6.59 | 11.60 | -1.64 | 6.22 | 8.16 | 2.38 | — | — |
| Small-Cap Value | C | PZVCX | 11/99 | view | view | 10.97 | -1.76 | 12.36 | -1.50 | 6.21 | 8.15 | -2.74 | 12.36 | -1.50 | 6.21 | 8.15 | 2.38 | — | — |
| Small-Cap Value | L | — | 08/05 | view | view | 10.99 | -1.25 | 12.87 | -1.04 | — | 1.70 | -6.92 | 10.66 | -2.20 | — | 0.76 | 1.88 | — | — |
| Small-Cap Value | M | — | 08/05 | view | view | 11.00 | -0.97 | 13.20 | -0.80 | — | 1.76 | -6.86 | 12.15 | -1.10 | — | 1.66 | 2.38 | — | — |
| Small-Cap Value | R | PSVRX | 04/11 | view | view | 11.02 | — | — | — | — | -6.34 | — | — | — | — | -6.34 | 2.13 | 1.88 | 11/30/12 |
| Small-Cap Value | X | — | 08/05 | view | view | 11.12 | -1.04 | 13.26 | -0.82 | — | 1.77 | -6.93 | 12.21 | -1.27 | — | 1.57 | 2.38 | — | — |
| Small-Cap Value | Z | PSVZX | 04/11 | view | view | 11.11 | — | — | — | — | -6.51 | — | — | — | — | -6.51 | 1.38 | — | — |
| Stock Index | A | PSIAX | 11/99 | view | view | 7.05 | 1.72 | 13.58 | -0.65 | 2.42 | 0.36 | -1.58 | 12.34 | -1.31 | 2.08 | 0.08 | 0.77 | 0.55 | 1/31/13 |
| Stock Index | B | PBSIX | 11/99 | view | view | 7.01 | 0.32 | 12.42 | -1.56 | 1.57 | -0.47 | -4.68 | 11.62 | -1.75 | 1.57 | -0.47 | 1.95 | 1.73 | 1/31/13 |
| Stock Index | C | PSICX | 11/99 | view | view | 6.99 | 1.13 | 12.84 | -1.37 | 1.66 | -0.38 | 0.13 | 12.84 | -1.37 | 1.66 | -0.38 | 1.39 | 1.17 | 1/31/13 |
| Stock Index | I | PDSIX | 08/97 | view | view | 7.08 | 2.10 | 14.01 | -0.30 | 2.77 | 3.65 | 2.10 | 14.01 | -0.30 | 2.77 | 3.65 | 0.41 | 0.19 | 1/31/13 |
| Stock Index | Z | PSIFX | 11/92 | view | view | 7.08 | 2.07 | 13.96 | -0.36 | 2.70 | 7.67 | 2.07 | 13.96 | -0.36 | 2.70 | 7.67 | 0.47 | 0.25 | 1/31/13 |
| Strategic Value | A | SUVAX | 03/01 | view | view | 6.08 | 0.24 | 10.81 | -3.01 | 2.33 | 1.95 | -5.27 | 8.74 | -4.10 | 1.75 | 1.41 | 1.83 | 1.78 | 6/30/12 |
| Strategic Value | B | SUVBX | 03/01 | view | view | 5.92 | -0.50 | 10.02 | -3.73 | 1.58 | 1.20 | -5.46 | 9.19 | -3.89 | 1.58 | 1.20 | 2.53 | — | — |
| Strategic Value | C | SUVCX | 03/01 | view | view | 5.92 | -0.40 | 10.02 | -3.73 | 1.58 | 1.20 | -1.39 | 10.02 | -3.73 | 1.58 | 1.20 | 2.53 | — | — |
| Strategic Value | Z | SUVZX | 03/01 | view | view | 6.09 | 0.46 | 11.09 | -2.77 | 2.59 | 2.21 | 0.46 | 11.09 | -2.77 | 2.59 | 2.21 | 1.53 | — | — |
| Value | A | PBEAX | 01/90 | view | view | 10.22 | -6.06 | 14.41 | -2.55 | 3.47 | 8.33 | -11.23 | 12.27 | -3.64 | 2.88 | 8.05 | 1.04 | — | — |
| Value | B | PBQIX | 01/87 | view | view | 10.21 | -6.76 | 13.58 | -3.24 | 2.71 | 7.47 | -11.43 | 12.80 | -3.39 | 2.71 | 7.47 | 1.74 | — | — |
| Value | C | PEICX | 08/94 | view | view | 10.14 | -6.76 | 13.58 | -3.24 | 2.71 | 6.39 | -7.70 | 13.58 | -3.24 | 2.71 | 6.39 | 1.74 | — | — |
| Value | L | — | 03/07 | view | view | 10.17 | -6.28 | 14.15 | — | — | -2.47 | -11.67 | 11.92 | — | — | -3.67 | 1.24 | — | — |
| Value | M | — | 03/07 | view | view | 10.22 | -6.05 | 14.47 | — | — | -2.49 | -11.66 | 13.44 | — | — | -2.79 | 1.74 | — | — |
| Value | Q | PJVQX | 10/11 | view | view | 10.24 | — | — | — | — | -2.27 | — | — | — | — | -2.27 | 0.59 | — | — |
| Value | R | JDVRX | 06/05 | view | view | 10.24 | -6.28 | 14.18 | -2.76 | — | 2.48 | -6.28 | 14.18 | -2.76 | — | 2.48 | 1.49 | 1.24 | 12/31/12 |
| Value | X | — | 03/07 | view | view | 10.27 | -6.04 | 14.59 | — | — | -2.25 | -11.65 | 13.57 | — | — | -2.72 | 1.74 | — | — |
| Value | Z | PEIZX | 03/96 | view | view | 10.22 | -5.75 | 14.74 | -2.27 | 3.74 | 6.73 | -5.75 | 14.74 | -2.27 | 3.74 | 6.73 | 0.74 | — | — |
See Tax Efficient Returns for Prudential Large Cap Core Equity Fund and Prudential Stock Index Fund.
| Average Annual Total Returns as of 12/31/2011 | |||||||||||||||||||
| Specialty | Total Return
(Without Sales Charges) | Total Return
(With Sales Charges) | Expense Ratios (%) |
||||||||||||||||
| Fund | Class | Nasdaq Symbol | Incep Date | Qtrly. SEC Returns | CYP | YTD 2/3/12 | 1- Year | 3- Year | 5- Year | 10- Year | Life | 1- Year | 3- Year | 5- Year | 10- Year | Life | Gross | Net | Date* |
| Financial Services | A | PFSAX | 06/99 | view | view | 16.24 | -18.95 | 20.44 | 1.24 | 5.75 | 6.28 | -23.41 | 18.19 | 0.10 | 5.16 | 5.80 | 1.44 | — | — |
| Financial Services | B | PUFBX | 06/99 | view | view | 16.19 | -19.49 | 19.56 | 0.52 | 4.99 | 5.50 | -23.48 | 18.86 | 0.37 | 4.99 | 5.50 | 2.14 | — | — |
| Financial Services | C | PUFCX | 06/99 | view | view | 16.19 | -19.49 | 19.62 | 0.52 | 4.99 | 5.50 | -20.29 | 19.62 | 0.52 | 4.99 | 5.50 | 2.14 | — | — |
| Financial Services | R | PSSRX | 02/12 | view | view | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Financial Services | Z | PFSZX | 06/99 | view | view | 16.26 | -18.69 | 20.78 | 1.53 | 6.03 | 6.56 | -18.69 | 20.78 | 1.53 | 6.03 | 6.56 | 1.14 | — | — |
